国家邮政局公布2016年邮政行业运行情况
2017年01月16日来源:2016年,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5379.2亿元,同比增长33.2%;业务总量累计完成7397.2亿元,同比增长45.7%。
12月份,全行业业务收入完成542.3亿元,同比增长30%;业务总量完成781.6亿元,同比增长37.1%。
2016年,邮政函件业务累计完成36.2亿件,同比下降21%;包裹业务累计完成2793.6万件,同比下降34.2%;报纸业务累计完成179.9亿份,同比下降4.3%;杂志业务累计完成8.5亿份,同比下降15%;汇兑业务累计完成5804.4万笔,同比下降29.8%。
2016年,全国快递服务企业业务量累计完成312.8亿件,同比增长51.4%;业务收入累计完成3974.4亿元,同比增长43.5%。其中,同城业务收入累计完成563.1亿元,同比增长40.5%;异地业务收入累计完成2099.3亿元,同比增长38.8%;国际/港澳台业务收入累计完成429亿元,同比增长16.1%。
12月份,快递业务量完成34亿件,同比增长40.4%;业务收入完成430.3亿元,同比增长37.3%。
2016年,同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、52.8%和10.8%;业务量分别占全部快递业务量的23.7%、74.3%和2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重下降0.3个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.8个百分点,国际/港澳台业务收入的比重下降2.5个百分点。
2016年,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%,业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.8个百分点,快递业务量比重下降了1.1个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点,快递业务量比重上升了0.7个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点,快递业务量比重上升了0.4个百分点。
2016年,快递服务品牌集中度指数CR8为76.7,较1-11月份下降了0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 12月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5379.2 | 542.3 | 33.2 | 30.0 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 3974.4 | 430.3 | 43.5 | 37.3 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 7397.2 | 781.6 | 45.7 | 37.1 |
其中:函件 | 万件 | 361887.3 | 27011.7 | -21.0 | -21.8 |
包裹 | 万件 | 2793.6 | 292.3 | -34.2 | -9.8 |
快递 | 万件 | 3128315.1 | 339540.0 | 51.4 | 40.4 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1799487.0 | 155539.8 | -4.3 | -3.9 |
订销杂志累计数 | 万份 | 85106.8 | 6645.8 | -15.0 | -12.7 |
汇兑 | 万笔 | 5804.4 | 479.1 | -29.8 | -26.7 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 3128315.1 | 51.4 | 39743601.3 | 43.5 |
北京 | 196029.0 | 38.6 | 2565681.3 | 41.2 |
天津 | 41005.4 | 60.0 | 634879.9 | 45.8 |
河北 | 90392.4 | 64.6 | 942582.7 | 67.8 |
山西 | 18665.2 | 62.6 | 221412.2 | 44.8 |
内蒙古 | 8470.6 | 56.6 | 185011.0 | 50.4 |
辽宁 | 39825.9 | 61.4 | 556909.3 | 40.7 |
吉林 | 13894.0 | 54.1 | 251313.4 | 48.2 |
黑龙江 | 21769.8 | 72.3 | 331634.7 | 55.4 |
上海 | 260274.4 | 52.4 | 7095143.5 | 55.9 |
江苏 | 283823.2 | 23.9 | 3391633.5 | 16.7 |
浙江 | 598770.0 | 56.3 | 5412544.6 | 41.0 |
安徽 | 68878.3 | 72.5 | 705619.0 | 53.0 |
福建 | 128985.8 | 45.3 | 1348336.3 | 33.7 |
江西 | 38304.6 | 63.2 | 412915.5 | 49.2 |
山东 | 120533.9 | 64.2 | 1389811.6 | 43.2 |
河南 | 83875.3 | 63.0 | 943664.1 | 49.5 |
湖北 | 77348.1 | 52.1 | 871650.5 | 46.3 |
湖南 | 48603.5 | 52.9 | 515976.6 | 52.2 |
广东 | 767241.6 | 53.0 | 8802789.8 | 42.9 |
广西 | 22835.4 | 82.1 | 338879.1 | 55.6 |
海南 | 4869.4 | 64.9 | 100338.6 | 58.2 |
重庆 | 28382.5 | 38.3 | 389617.2 | 36.0 |
四川 | 80147.8 | 64.2 | 963552.7 | 53.2 |
贵州 | 11260.1 | 60.1 | 217919.1 | 64.6 |
云南 | 17445.8 | 57.0 | 289569.0 | 44.0 |
西藏 | 734.4 | 27.0 | 20713.0 | 23.1 |
陕西 | 36901.6 | 81.3 | 456462.2 | 67.3 |
甘肃 | 6065.1 | 71.3 | 125040.5 | 72.4 |
青海 | 1078.6 | 50.5 | 30040.5 | 64.7 |
宁夏 | 3241.5 | 45.2 | 58591.2 | 21.2 |
新疆 | 8661.9 | 22.9 | 173369.1 | 34.1 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 286698.2 | 26 | 济南市 | 26745.8 |
2 | 上海市 | 260274.4 | 27 | 福州市 | 26427.2 |
3 | 深圳市 | 204503.2 | 28 | 长沙市 | 26028.2 |
4 | 北京市 | 196029.0 | 29 | 青岛市 | 24978.4 |
5 | 杭州市 | 180473.3 | 30 | 中山市 | 24499.9 |
6 | 金华(义乌)市 | 168962.4 | 31 | 绍兴市 | 24411.8 |
7 | 东莞市 | 106895.6 | 32 | 汕头市 | 23086.0 |
8 | 苏州市 | 85093.3 | 33 | 南通市 | 21628.0 |
9 | 成都市 | 61463.1 | 34 | 厦门市 | 20303.9 |
10 | 温州市 | 58652.7 | 35 | 沈阳市 | 19289.1 |
11 | 泉州市 | 55419.5 | 36 | 湖州市 | 18682.0 |
12 | 武汉市 | 54760.6 | 37 | 保定市 | 18173.7 |
13 | 宁波市 | 50677.5 | 38 | 徐州市 | 17377.7 |
14 | 台州市 | 49250.1 | 39 | 南昌市 | 17149.7 |
15 | 南京市 | 47229.6 | 40 | 常州市 | 16435.8 |
16 | 郑州市 | 42374.8 | 41 | 惠州市 | 15886.7 |
17 | 天津市 | 41005.4 | 42 | 哈尔滨市 | 15528.2 |
18 | 揭阳市 | 36316.5 | 43 | 廊坊市 | 12864.5 |
19 | 无锡市 | 34752.7 | 44 | 临沂市 | 12195.1 |
20 | 嘉兴市 | 33227.7 | 45 | 昆明市 | 11775.4 |
21 | 合肥市 | 30324.2 | 46 | 太原市 | 11424.6 |
22 | 佛山市 | 29683.2 | 47 | 南宁市 | 11407.7 |
23 | 重庆市 | 28382.5 | 48 | 宿迁市 | 11156.8 |
24 | 西安市 | 27716.4 | 49 | 扬州市 | 10736.3 |
25 | 石家庄市 | 27643.0 | 50 | 潍坊市 | 10442.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 7095143.5 | 26 | 厦门市 | 307403.7 |
2 | 深圳市 | 2983449.2 | 27 | 石家庄市 | 305226.1 |
3 | 广州市 | 2754615.6 | 28 | 中山市 | 287243.7 |
4 | 北京市 | 2565681.3 | 29 | 长沙市 | 282125.1 |
5 | 杭州市 | 1956943.8 | 30 | 福州市 | 272787.9 |
6 | 东莞市 | 1226028.8 | 31 | 揭阳市 | 255856.8 |
7 | 金华(义乌)市 | 1196523.3 | 32 | 常州市 | 245364.3 |
8 | 苏州市 | 1141460.7 | 33 | 沈阳市 | 240690.4 |
9 | 成都市 | 692310.4 | 34 | 南通市 | 232568.8 |
10 | 天津市 | 634879.9 | 35 | 哈尔滨市 | 224967.8 |
11 | 南京市 | 605723.4 | 36 | 绍兴市 | 220890.7 |
12 | 武汉市 | 600679.5 | 37 | 南昌市 | 194381.5 |
13 | 宁波市 | 583874.3 | 38 | 汕头市 | 189918.7 |
14 | 郑州市 | 518040.7 | 39 | 昆明市 | 184839.4 |
15 | 温州市 | 484986.5 | 40 | 保定市 | 178000.5 |
16 | 泉州市 | 462273.7 | 41 | 惠州市 | 176004.3 |
17 | 无锡市 | 448137.9 | 42 | 南宁市 | 171039.9 |
18 | 重庆市 | 389617.2 | 43 | 大连市 | 167369.1 |
19 | 佛山市 | 373903.2 | 44 | 长春市 | 156956.9 |
20 | 嘉兴市 | 359947.9 | 45 | 徐州市 | 144585.7 |
21 | 青岛市 | 345091.9 | 46 | 湖州市 | 141157.7 |
22 | 台州市 | 341953.1 | 47 | 烟台市 | 136052.2 |
23 | 西安市 | 331604.9 | 48 | 廊坊市 | 127141.7 |
24 | 济南市 | 321886.8 | 49 | 潍坊市 | 121581.9 |
25 | 合肥市 | 319580.1 | 50 | 莆田市 | 118005.4 |