国家邮政局关于2017年10月邮政业消费者申诉情况的通告
2017年11月25日来源:国家邮政局一、总体情况
2017年10月,国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉205190件。申诉中涉及邮政服务问题的7231件,占总申诉量的3.5%;涉及快递服务问题的197959件,占总申诉量的96.5%。
	 
 
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为22006件,比上年同期增长17.0%。有效申诉中涉及邮政服务问题的1149件,占有效申诉量的5.2%;涉及快递服务问题的20857件,占有效申诉量的94.8%。
	 
 
消费者申诉均依法依规做了调解处理,为消费者挽回经济损失433.4万元。10月份,消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为98.3%,对邮政企业申诉处理结果的满意率为97.6%,对快递企业申诉处理结果的满意率为96.6%。
2017年10月,企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有30件,与去年同期相比增加12件。
| 公司名称 | 上海 | 浙江 | 福建 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 
| 全峰快递 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 12 | 
					 | 
					 | 
					 | 12 | 
| 安能快递 | 
					 | 
					 | 
					 | 5 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 5 | 
| 宅急送 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 1 | 
					 | 
					 | 
					 | 1 | 
| 百世快递 | 
					 | 1 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 1 | 
| TNT | 
					 | 
					 | 
					 | 1 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 1 | 
| 德邦快递 | 
					 | 
					 | 1 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 1 | 
| 其它 | 1 | 
					 | 
					 | 
					 | 5 | 
					 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 合计 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 30 | 
二、邮政服务申诉情况
2017年10月,消费者关于邮政服务问题的有效申诉1149件,环比增长14.9%,同比增长67.7%。
	 
 
2017年10月消费者申诉邮政服务的主要问题及所占比例统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | ||
| 1 | 投递服务 | 函件 | 473 | 520 | 45.3 | 6.1 | 62.0 | 
| 包件 | 42 | ||||||
| 报刊 | 2 | ||||||
| 集邮 | 2 | ||||||
| 其他 | 1 | ||||||
| 2 | 邮件延误 | 函件 | 233 | 268 | 23.3 | 41.1 | 104.6 | 
| 包件 | 35 | ||||||
| 3 | 邮件丢失短少 | 函件 | 224 | 256 | 22.3 | 14.8 | 58.0 | 
| 包件 | 32 | ||||||
| 4 | 邮件损毁 | 函件 | 59 | 66 | 5.7 | 1.5 | 106.3 | 
| 包件 | 7 | ||||||
| 5 | 收寄服务 | 函件 | 28 | 35 | 3.0 | 25.0 | 0.0 | 
| 包件 | 4 | ||||||
| 集邮 | 1 | ||||||
| 其他 | 2 | ||||||
| 6 | 违规收费 | 函件 | 4 | 4 | 0.3 | 0.0 | 33.3 | 
| 合计 | —— | 1149 | 100.0 | 14.9 | 67.7 | ||
2017年10月,消费者申诉邮政服务的主要问题是投递服务,占申诉总量的45.3%。
	 
 
2017年10月,消费者对邮政服务申诉的主要问题与上月相比均呈增长趋势。其中邮件延误问题增长明显,环比增长41.1%。与去年同期相比,邮政服务主要问题均呈增长趋势,其中邮件损毁、邮件延误、投递服务和邮件丢失短少问题增长幅度较大,同比分别增长106.3%、104.6%、62.0%和58.0%。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2017年10月,消费者关于快递服务的有效申诉20857件,环比增长35.9%,同比增长15.1%。
	 
 
2017年10月消费者申诉快递服务的主要问题及所占比例统计表
| 序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% | 
| 1 | 投递服务 | 7941 | 38.1 | 24.3 | 15.5 | 
| 2 | 延误 | 7135 | 34.2 | 69.8 | 30.3 | 
| 3 | 丢失短少 | 3630 | 17.4 | 34.7 | 16.3 | 
| 4 | 损毁 | 1571 | 7.5 | 7.0 | -17.2 | 
| 5 | 收寄服务 | 406 | 2.0 | 12.2 | -15.9 | 
| 6 | 违规收费 | 88 | 0.4 | -22.8 | -22.8 | 
| 7 | 代收货款 | 34 | 0.2 | -52.8 | -57.0 | 
| 8 | 其他 | 52 | 0.3 | -1.9 | -26.8 | 
| 9 | 合计 | 20857 | 100.0 | 35.9 | 15.1 | 
 
 
2017年10月,消费者对快递服务申诉的主要问题与上月相比增长明显的是快件延误,环比增长69.8%。与去年同期相比,快递服务主要问题增长的有延误、丢失短少和投递服务,同比分别增长30.3%、16.3%和15.5%。申诉比较集中的问题是投递服务和延误,占比分别为38.1%和34.2%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
2017年10月,消费者对43家快递企业进行了有效申诉,全国快递服务有效申诉率为百万分之5.57,环比增加1.31,同比减少0.42,高于全国平均有效申诉率的快递企业有13家。全国快递服务快件投递服务的有效申诉率为百万分之2.12,同比减少0.15;快件延误的有效申诉率为百万分之1.90,同比减少0.09;快件丢失损毁的有效申诉率为百万分之1.39,同比减少0.27。
2017年10月主要快递企业有效申诉率表
单位:有效申诉件数/百万件快件
| 企业名称 | 2017年10月有效申诉率 | 主要问题有效申诉率 | 2016年10月有效申诉率 | 同比 | ||
| 延误 | 丢失损毁 | 投递服务 | ||||
| 全峰快递 | 50.40 | 27.76 | 12.58 | 9.66 | 31.40 | ↑ | 
| 国通 | 27.07 | 13.62 | 6.12 | 6.52 | 23.79 | ↑ | 
| 天天 | 20.66 | 7.36 | 6.69 | 6.03 | 9.88 | ↑ | 
| 优速 | 17.12 | 6.47 | 3.46 | 6.77 | 20.54 | ↓ | 
| 宅急送 | 16.26 | 5.90 | 2.76 | 7.51 | 19.34 | ↓ | 
| 速尔 | 13.29 | 5.89 | 1.96 | 4.94 | 7.50 | ↑ | 
| 申通快递 | 10.93 | 2.78 | 2.75 | 5.17 | 9.99 | ↑ | 
| TNT | 10.68 | 2.14 | 2.14 | 4.27 | 1.20 | ↑ | 
| 全一快递 | 9.80 | 3.99 | 1.81 | 3.63 | 4.85 | ↑ | 
| 邮政快递(EMS) | 8.68 | 3.22 | 1.88 | 3.36 | 4.30 | ↑ | 
| UPS | 8.33 | 4.44 | 0.00 | 2.78 | 7.91 | ↑ | 
| 快捷速递 | 7.59 | 3.09 | 1.87 | 2.56 | 6.99 | ↑ | 
| 如风达 | 7.53 | 3.42 | 1.51 | 2.60 | 29.76 | ↓ | 
| 圆通速递 | 4.21 | 1.11 | 0.97 | 2.01 | 4.55 | ↓ | 
| FedEx | 3.62 | 1.65 | 0.33 | 1.65 | 4.60 | ↓ | 
| 卓越亚马逊 | 2.52 | 1.68 | 0.00 | 0.84 | 1.49 | ↑ | 
| 德邦快递 | 2.35 | 0.62 | 1.00 | 0.59 | 10.93 | ↓ | 
| 中通快递 | 1.77 | 0.36 | 0.40 | 0.94 | 3.55 | ↓ | 
| 百世快递 | 1.75 | 0.48 | 0.42 | 0.78 | 4.45 | ↓ | 
| 顺丰速运 | 1.69 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 2.33 | ↓ | 
| 韵达快递 | 1.66 | 0.40 | 0.56 | 0.65 | 4.24 | ↓ | 
| 民航快递 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | ↓ | 
| DHL | 1.61 | 0.32 | 0.00 | 0.64 | 1.36 | ↑ | 
| 京东 | 0.98 | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.33 | ↑ | 
| 递四方 | 0.37 | 0.21 | 0.16 | 0.00 | 0.49 | ↓ | 
| 苏宁易购 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ↑ | 
| 全国平均 | 5.57 | 1.90 | 1.39 | 2.12 | 5.99 | ↓ | 


